Maattabel
Ontdek de afmetingen van alle producten in de collectie en vind in een oogwenk de maat die u nodig hebt.
Kleren
T-shirts

| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 67 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 42,5 |
| C - TAILLEBREIDTE | 48 |
| D - MOUWLENGTE | 18 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 69 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 45 |
| C - TAILLEBREIDTE | 51 |
| D - MOUWLENGTE | 18,5 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 71 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 47,5 |
| C - TAILLEBREIDTE | 54,5 |
| D - MOUWLENGTE | 19,5 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 73 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 50 |
| C - TAILLEBREIDTE | 57 |
| D - MOUWLENGTE | 20,5 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 76 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 50 |
| C - TAILLEBREIDTE | 59 |
| D - MOUWLENGTE | 22 |
Dames t-shirts

| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 57 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 47 |
| C - TAILLEBREIDTE | 55 |
| D - MOUWLENGTE | 18 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 58 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 48 |
| C - TAILLEBREIDTE | 55 |
| D - MOUWLENGTE | 18 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 60 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 50 |
| C - TAILLEBREIDTE | 57 |
| D - MOUWLENGTE | 19 |
Overhemden

| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 65 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 42 |
| C - TAILLEBREIDTE | 49 |
| D - MOUWLENGTE | 62 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 70 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 43 |
| C - TAILLEBREIDTE | 52 |
| D - MOUWLENGTE | 64,5 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 74 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 46 |
| C - TAILLEBREIDTE | 54 |
| D - MOUWLENGTE | 65 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 78 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 49 |
| C - TAILLEBREIDTE | 56 |
| D - MOUWLENGTE | 65 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 78 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 52 |
| C - TAILLEBREIDTE | 62 |
| D - MOUWLENGTE | 67 |
Denim overshirts

| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 77 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 42 |
| C - BREEDTE MAAT | 54 |
| D - MOUWLENGTE | 64,5 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 78,5 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 44 |
| C - BREEDTE MAAT | 57 |
| D - MOUWLENGTE | 65 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 80 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 47 |
| C - BREEDTE MAAT | 60 |
| D - MOUWLENGTE | 65,8 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 81,5 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 49 |
| C - BREEDTE MAAT | 64 |
| D - MOUWLENGTE | 66,6 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 83 |
| B -SCHOUDERBREEDTE | 51 |
| C - BREEDTE MAAT | 68 |
| D - MOUWLENGTE | 67,1 |
Vintage sweatshirts

| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 70 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 45,6 |
| C - TAILLEBREIDTE | 42 |
| D - MOUWLENGTE | 67 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 72 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 46 |
| C - TAILLEBREIDTE | 45,5 |
| D - MOUWLENGTE | 68 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 74 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 49,5 |
| C - TAILLEBREIDTE | 48,5 |
| D - MOUWLENGTE | 69 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 75 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 51 |
| C - TAILLEBREIDTE | 49,5 |
| D - MOUWLENGTE | 69,5 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 77,5 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 53,5 |
| C - TAILLEBREIDTE | 54,5 |
| D - MOUWLENGTE | 69,5 |
Fleece truien

| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 73 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 47 |
| C - TAILLEBREIDTE | 48 |
| D - MOUWLENGTE | 62 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 75 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 50 |
| C - TAILLEBREIDTE | 51 |
| D - MOUWLENGTE | 63 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 76 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 52 |
| C - TAILLEBREIDTE | 53 |
| D - MOUWLENGTE | 64 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 78 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 53 |
| C - TAILLEBREIDTE | 54 |
| D - MOUWLENGTE | 65 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 80 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 55 |
| C - TAILLEBREIDTE | 56 |
| D - MOUWLENGTE | 66 |
Sherpa-truien

| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 60 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 44 |
| C - TAILLEBREIDTE | 46 |
| D - MOUWLENGTE | 63 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 62 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 45 |
| C - TAILLEBREIDTE | 49 |
| D - MOUWLENGTE | 65 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 64 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 48 |
| C - TAILLEBREIDTE | 51 |
| D - MOUWLENGTE | 53 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 65 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 50 |
| C - TAILLEBREIDTE | 53 |
| D - MOUWLENGTE | 69 |
Sherpa-truien met rits

| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 68 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 44 |
| C - TAILLEBREIDTE | 51 |
| D - MOUWLENGTE | 64 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 70 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 45,5 |
| C - TAILLEBREIDTE | 53 |
| D - MOUWLENGTE | 64,5 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 72 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 47 |
| C - TAILLEBREIDTE | 55 |
| D - MOUWLENGTE | 65,5 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 74 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 48,5 |
| C - TAILLEBREIDTE | 57 |
| D - MOUWLENGTE | 66 |
Mouwloze sherpa-jacks met rits

| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 68 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 45,5 |
| C - TAILLEBREIDTE | 49,5 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 70 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 43 |
| C - TAILLEBREIDTE | 51 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 72 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 44,5 |
| C - TAILLEBREIDTE | 53,5 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 74 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 46 |
| C - TAILLEBREIDTE | 56 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 76 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 47,5 |
| C - TAILLEBREIDTE | 58,5 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 78 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 49 |
| C - TAILLEBREIDTE | 61 |
Lange mouwen sherpa jassen met rits

| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 68 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 45,5 |
| C - TAILLEBREIDTE | 49,5 |
| D - MOUWLENGTE | 62 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 70 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 43 |
| C - TAILLEBREIDTE | 51 |
| D - MOUWLENGTE | 63 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 72 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 44,5 |
| C - TAILLEBREIDTE | 53,5 |
| D - MOUWLENGTE | 64,25 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 74 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 46 |
| C - TAILLEBREIDTE | 56 |
| D - MOUWLENGTE | 65,5 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 76 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 47,5 |
| C - TAILLEBREIDTE | 58,5 |
| D - MOUWLENGTE | 66,75 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 78 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 49 |
| C - TAILLEBREIDTE | 61 |
| D - MOUWLENGTE | 68 |
Mouwloze jassen van twee materialen

| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 75 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 42 |
| C - TAILLEBREIDTE | 52 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 76 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 44 |
| C - TAILLEBREIDTE | 54 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 78 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 46 |
| C - TAILLEBREIDTE | 57 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 79 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 48 |
| C - TAILLEBREIDTE | 60 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 80 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 49 |
| C - TAILLEBREIDTE | 62 |
Jassen van twee materialen met lange mouwen

| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 74 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 51 |
| C - TAILLEBREIDTE | 54 |
| D - MOUWLENGTE | 62 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 76 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 52 |
| C - TAILLEBREIDTE | 56 |
| D - MOUWLENGTE | 63 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 77 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 53 |
| C - TAILLEBREIDTE | 58 |
| D - MOUWLENGTE | 64 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 79 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 54 |
| C - TAILLEBREIDTE | 60 |
| D - MOUWLENGTE | 65 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 80 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 55 |
| C - TAILLEBREIDTE | 62 |
| D - MOUWLENGTE | 66 |
Dames sherpa-jassen

| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 58,5 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 44 |
| C - TAILLEBREIDTE | 55 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 61 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 45 |
| C - TAILLEBREIDTE | 58 |
| TAILLE | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 62,5 |
| B - SCHOUDERBREEDTE | 46 |
| C - TAILLEBREIDTE | 60 |
Cargobroeken

Een maat 38 (FR-maat) komt overeen met een Amerikaanse maat 28 en een Britse maat 10.
| ONDERDEEL | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 107 |
| B - KRUIS | 29 |
| C - TAILLEBREIDTE | 39 |
| D - BINNENBEEN | 80 |
Een maat 40 (FR-maat) komt overeen met een Amerikaanse maat 30 en een Britse maat 12.
| ONDERDEEL | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 107 |
| B - KRUIS | 30 |
| C - TAILLEBREIDTE | 40 |
| D - BINNENBEEN | 80 |
Een maat 42 (FR-maat) komt overeen met een Amerikaanse maat 32 en een Britse maat 14.
| ONDERDEEL | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 108 |
| B - KRUIS | 30 |
| C - TAILLEBREIDTE | 42 |
| D - BINNENBEEN | 80 |
Een maat 44 (FR-maat) komt overeen met een Amerikaanse maat 34 en een Britse maat 16.
| ONDERDEEL | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 111 |
| B - KRUIS | 31 |
| C - TAILLEBREIDTE | 44 |
| D - BINNENBEEN | 80 |
Een maat 46 (FR-maat) komt overeen met een Amerikaanse maat 36 en een Britse maat 18.
| ONDERDEEL | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 111 |
| B - KRUIS | 32 |
| C - TAILLEBREIDTE | 47 |
| D - BINNENBEEN | 81 |
Een maat 48 (FR-maat) komt overeen met een Amerikaanse maat 38 en een Britse maat 20.
| ONDERDEEL | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 111 |
| B - KRUIS | 33 |
| C - TAILLEBREIDTE | 49 |
| D - BINNENBEEN | 81 |
Chino-broeken

Een maat 38 (FR-maat) komt overeen met een Amerikaanse maat 28 en een Britse maat 10.
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 107 |
| B - KRUIS | 29 |
| C - TAILLEBREIDTE | 39 |
| D - BINNENBEEN | 80 |
Een maat 40 (FR-maat) komt overeen met een Amerikaanse maat 30 en een Britse maat 12.
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 107 |
| B - KRUIS | 30 |
| C - TAILLEBREIDTE | 40 |
| D - BINNENBEEN | 80 |
Een maat 42 (FR-maat) komt overeen met een Amerikaanse maat 32 en een Britse maat 14.
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 108 |
| B - KRUIS | 30 |
| C - TAILLEBREIDTE | 42 |
| D - BINNENBEEN | 80 |
Een maat 44 (FR-maat) komt overeen met een Amerikaanse maat 34 en een Britse maat 16.
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 111 |
| B - KRUIS | 31 |
| C - TAILLEBREIDTE | 44 |
| D - BINNENBEEN | 80 |
Een maat 46 (FR-maat) komt overeen met een Amerikaanse maat 36 en een Britse maat 18.
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 111 |
| B - KRUIS | 32 |
| C - TAILLEBREIDTE | 47 |
| D - BINNENBEEN | 81 |
Een maat 48 (FR-maat) komt overeen met een Amerikaanse maat 38 en een Britse maat 20.
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 111 |
| B - KRUIS | 33 |
| C - TAILLEBREIDTE | 49 |
| D - BINNENBEEN | 81 |
Katoenen bermuda

Een short in maat 38 (FR-maat) komt overeen met een Amerikaanse maat 28 en een Britse maat 10.
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 46 |
| B - KRUIS | 26 |
| C - TAILLEBREIDTE | 40 |
| D - BINNENBEEN | 21 |
Een short in maat 40 (FR-maat) komt overeen met een Amerikaanse maat 30 en een Britse maat 12.
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 47 |
| B - KRUIS | 27 |
| C - TAILLEBREIDTE | 42 |
| D - BINNENBEEN | 21 |
Een short in maat 42 (FR-maat) komt overeen met een Amerikaanse maat 32 en een Britse maat 14.
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 47 |
| B - KRUIS | 27 |
| C - TAILLEBREIDTE | 43 |
| D - BINNENBEEN | 21 |
Een short in maat 44 (FR-maat) komt overeen met een Amerikaanse maat 34 en een Britse maat 16.
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 48 |
| B - KRUIS | 28 |
| C - TAILLEBREIDTE | 44 |
| D - BINNENBEEN | 21 |
Een short in maat 46 (FR-maat) komt overeen met een Amerikaanse maat 36 en een Britse maat 18.
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 48 |
| B - KRUIS | 28 |
| C - TAILLEBREIDTE | 47 |
| D - BINNENBEEN | 21 |
Een short in maat 48 (FR-maat) komt overeen met een Amerikaanse maat 38 en een Britse maat 20.
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 48 |
| B - KRUIS | 28 |
| C - TAILLEBREIDTE | 48 |
| D - BINNENBEEN | 21 |
Fluwelen shorts

| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 43 |
| B - KRUIS | 28 |
| C - TAILLEBREIDING | 38 |
| D - BINNENBEEN | 16 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 44 |
| B - KRUIS | 29 |
| C - TAILLEBREIDING | 40 |
| D - BINNENBEEN | 16 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 45 |
| B - KRUIS | 30 |
| C - TAILLEBREIDING | 42 |
| D - BINNENBEEN | 16 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 46 |
| B - KRUIS | 31 |
| C - TAILLEBREIDING | 44 |
| D - BINNENBEEN | 16 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 47 |
| B - KRUIS | 32 |
| C - TAILLEBREIDING | 46 |
| D - BINNENBEEN | 16 |
Katoenen korte broek

| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 43 |
| B - KRUIS | 28 |
| C - TAILLEBREIDING | 38 |
| D - BINNENBEEN | 16 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 44 |
| B - KRUIS | 29 |
| C - TAILLEBREIDING | 40 |
| D - BINNENBEEN | 16 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 45 |
| B - KRUIS | 30 |
| C - TAILLEBREIDING | 42 |
| D - BINNENBEEN | 16 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 46 |
| B - KRUIS | 31 |
| C - TAILLEBREIDING | 44 |
| D - BINNENBEEN | 16 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 47 |
| B - KRUIS | 32 |
| C - TAILLEBREIDING | 46 |
| D - BINNENBEEN | 16 |
Zwemshorts

| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 36,5 |
| B - KRUIS | 29,5 |
| C - TAILLEBREIDTE | 40 |
| D - BINNENBEEN | 10 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 38 |
| B - KRUIS | 30,5 |
| C - TAILLEBREIDTE | 41 |
| D - BINNENBEEN | 10 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 39 |
| B - KRUIS | 31 |
| C - TAILLEBREIDTE | 43 |
| D - BINNENBEEN | 10 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 40 |
| B - KRUIS | 32 |
| C - TAILLEBREIDTE | 45 |
| D - BINNENBEEN | 10,5 |
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 40 |
| B - KRUIS | 33 |
| C - TAILLEBREIDTE | 47 |
| D - BINNENBEEN | 10,5 |
Ondergoed
Onderbroeken

| ONDERDEEL | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 34 |
| B - KRUIS | 24 |
| C - TAILLEBREIDTE | 33 |
| D - BINNENBEEN | 11,5 |
| ONDERDEEL | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 36 |
| B - KRUIS | 26 |
| C - TAILLEBREIDTE | 35 |
| D - BINNENBEEN | 11,5 |
| ONDERDEEL | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 37 |
| B - KRUIS | 28 |
| C - TAILLEBREIDTE | 38 |
| D - BINNENBEEN | 11,5 |
| ONDERDEEL | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 38 |
| B - KRUIS | 30 |
| C - TAILLEBREIDTE | 40 |
| D - BINNENBEEN | 11,5 |
| ONDERDEEL | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 40 |
| B - KRUIS | 32 |
| C - TAILLEBREIDTE | 43 |
| D - BINNENBEEN | 11,5 |
Boxershorts

Voor onze effen boxershorts adviseren wij u een maat groter te nemen dan uw gebruikelijke maat, aangezien ze kleiner vallen.
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 25 |
| B - KRUIS | 23 |
| C - TAILLEBREIDTE | 34 |
| D - BINNENBEEN | 10 |
Voor onze effen boxershorts adviseren wij u een maat groter te nemen dan uw gebruikelijke maat, aangezien ze kleiner vallen.
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 26 |
| B - KRUIS | 23 |
| C - TAILLEBREIDTE | 35 |
| D - BINNENBEEN | 10 |
Voor onze effen boxershorts adviseren wij u een maat groter te nemen dan uw gebruikelijke maat, aangezien ze kleiner vallen.
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 27 |
| B - KRUIS | 24 |
| C - TAILLEBREIDTE | 37,5 |
| D - BINNENBEEN | 10 |
Voor onze effen boxershorts adviseren wij u een maat groter te nemen dan uw gebruikelijke maat, aangezien ze kleiner vallen.
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 28 |
| B - KRUIS | 24 |
| C - TAILLEBREIDTE | 41 |
| D - BINNENBEEN | 10 |
Voor onze effen boxershorts adviseren wij u een maat groter te nemen dan uw gebruikelijke maat, aangezien ze kleiner vallen.
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE | 29 |
| B - KRUIS | 25 |
| C - TAILLEBREIDTE | 43 |
| D - BINNENBEEN | 10 |
Riemen
Gevlochten riemen

Een riemmaat 0 past bij broeken in maat 34-36 (FR/EU maat) of 24-26 (VS maat). De ideale tailleomtrek voor een riem in maat 0 is 68 tot 72 cm.
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE (zonder gesp) | 86 (+/- 2 cm) |
| B - BREEDTE | 3,2 |
Een riemmaat 1 past op broeken in maat 38-42 (FR/EU maat) of 28-32 (VS maat). De ideale tailleomtrek voor een riem in maat 1 is 76 tot 84 cm.
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE (zonder gesp) | 102 (+/- 2 cm) |
| B - BREEDTE | 3,2 |
Een riemmaat 2 past bij broeken in maat 44-50 (FR/EU maat) of 34-40 (VS maat). De ideale tailleomtrek voor een riem in maat 2 is 88 tot 101 cm.
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE (zonder gesp) | 115 (+/- 2 cm) |
| B - BREEDTE | 3,2 |
Bandriemen

Een riem in maat 90 past op een broek in maat 38-40 (FR/EU maat) of 28-30 (VS maat). De ideale tailleomtrek voor een riem in maat 90 is 76 tot 80 cm.
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE (zonder gesp) | 100 (+/- 2 cm) |
| B - BREEDTE | 3,5 |
Een riem in maat 100 past bij een broek in maat 42-44 (FR/EU maat) of 32-34 (VS maat). De ideale tailleomtrek voor een riem in maat 100 is 84 tot 88 cm.
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE (zonder gesp) | 110 (+/- 2 cm) |
| B - BREEDTE | 3,5 |
Een riem in maat 110 past bij een broek in maat 46-48 (FR/EU maat) of 36-38 (VS maat). De ideale tailleomtrek voor een riem in maat 110 is 92 tot 97 cm.
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE (zonder gesp) | 120 (+/- 2 cm) |
| B - BREEDTE | 3,5 |
Gevlochten damesriemen

De gevlochten damesriem is verkrijgbaar in één maat en is geschikt voor broeken in maat 36-44 (FR/EU) of 26-34 (US) met een tailleomtrek van 64 tot 84 cm.
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - LENGTE (zonder gesp) | 99 (+/- 2 cm) |
| B - BREEDTE | 3 |
Leren damesriemen

Een riemmaat 75 past bij broeken in maat 34-36 (FR/EU maat) of 24-26 (VS maat). De ideale tailleomtrek voor een riem in maat 0 is 60 tot 67 cm.
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - TOTALE LENGTE (zonder gesp) | 90 (+/- 2 cm) |
| B - LENGTE 3E GAT (zonder gesp) | 75 (+/- 2 cm) |
| C - BREEDTE | 3 |
Een riemmaat 85 past op broeken in maat 38-40 (FR/EU maat) of 28-30 (VS maat). De ideale tailleomtrek voor een riem in maat 85 is 68 tot 75 cm.
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - TOTALE LENGTE (zonder gesp) | 101 (+/- 2 cm) |
| B - LENGTE 3E GAT (zonder gesp) | 85 (+/- 2 cm) |
| C - BREEDTE | 3 |
Een riemmaat 95 past bij broeken in maat 42-44 (FR/EU maat) of 32-34 (VS maat). De ideale tailleomtrek voor een riem in maat 95 is 76 tot 84 cm.
| MAAT | CM |
|---|---|
| A - TOTALE LENGTE (zonder gesp) | 109 (+/- 2 cm) |
| B - LENGTE 3E GAT (zonder gesp) | 95 (+/- 2 cm) |
| C - BREEDTE | 3 |




















